太阳能电池存储比较表
最后更新:2022年4月18日
比较太阳能电池的价格和系统规格与我们定期更新的太阳能电池比较表。找出哪种储能系统可能最适合你的家庭或企业,并查看2022年安装它的估计成本。

产品名称
| 产品名称 | Aoboet UHOME NCA | 比亚迪电池盒高级HVM 13.8
|
Dyness Powerbox | GenZ 48V 3kWh | Growatt GBLI6531 | 华为Luna (5kwh)
|
LG化学RESU 6.5
|
PowerPlus能源生活高级系列 | Pylontech US2000B
|
Redflow Zcell | SimpliPhi PHI3.4智能技术电池 | SolarWatt Flex | SolaX Triple Power 4.5
|
SunGrow SBR HV 12.8 kWh
|
Zenaji永旺 | SolarEdge能源银行 | Trinabess Powercube | Delta BX 6.3AC
|
Sonnenbatterie Evo
|
特斯拉Powerwall 2 | ABB (Fimer) REACT 2 (4 kWh)
|
Alpha-ESS Storion SMILE 5 - 5.5kWh
|
Eguana进化 | Hansol AIO 10.8
|
蛋白石存储 | QCells Q.HOME核心
|
红背SH5000 + BE13200 | RedEarth Sunrise 6.5kWh
|
阅读全文。HOME V3 Hybrid | Soltaro AIO2 5kW / 5kWh
|
VARTA脉冲6 | Enphase交流电池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造商的标志 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 产品形象 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 深度分析 | 还没有。 | 还没有。 | 好的,复习一下 | 还没有。 | 还没有。 | 是的,在这里复习。 | 是的,在这里复习。 | 还没有。 | 还没有。 | 是的,《海角一乐园》而且离网。 | 是的,在这里复习。 | 还没有。 | 没有 | 还没有。 | 是的, 检查在这里. |
是的,在这里复习。 | 还没有。 | 没有 | 是的,在这里复习。 | 是的,在这里复习。 | 没有 | 好的,复习一下. | 还没有。 | 好的,复习一下 | 还没有。 | 还没有。 | 还没有。 | 还没有。 | 还没有。 | 没有 | 没有 | 好的,复习一下 |
| 澳大利亚的批准 |
|
|
|
|
|
|
|
N/A |
|
N/A | N/A | N/A |
|
|
|
|
N/A |
|
TBD |
|
|
|
|
N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
| 电池类型 | 锂离子(镍钴铝) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子LiFePO4 | 锂离子(磷酸锂离子) | 锂离子(NMC) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子(磷酸铁锂) | 流(溴化锌) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子 | 锂离子(NMC) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子(钛酸锂) | 锂离子(NMC) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子电池正极 | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子(NMC) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子(NMC) | 锂离子 | 锂离子 | 锂离子(NCA) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子(NMC - LG电池模块) |
锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子(磷酸铁锂) | 锂离子(lithium-mananese-cobalt-oxide) | 锂离子(磷酸铁锂) |
| All In One Unit? | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 种。包括交流电池逆变器(“电源箱”),但需要太阳能逆变器。 | 种。包括交流电池逆变器,但需要太阳能逆变器 | 种。包括交流电池逆变器,但需要太阳能逆变器。 | 种。包括交流电池逆变器,但需要太阳能逆变器。 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是(包括微型逆变器-每次安装需要1个Envoy-S通信单元) |
| 不含安装费用的价格(除非另有说明,以澳元计算的预估零售价格包括消费税) | 7000美元 | 11367美元 | 10000美元 | 2500美元 | 4500美元 | 5500美元 | 5300美元 | 3550美元 | 1999美元 | 12600美元 | 4700美元 | 每2.4千瓦时模块2500美元 | 2800美元 | 8184美元 | 3000美元 | 12000美元 | $9,790(包括$550延长Powerbox电池逆变器保修费用) | 7000美元的公司。VPP硬件 | 14000美元 | $13,700(包括“Telsa Gateway”) | 8341美元 | 9042美元 | 14500美元 | 13540美元 | 12000美元 | 12000美元 | 18000美元 | 9625美元 | 14000美元 | 6990美元 | 7000 - 7200美元 | $2,000(完全安装) |
| 名义存储 | 6.8千瓦时 | 13.80千瓦时 | 9.6千瓦时 | 3kWh(每个模块) | 6.5千瓦时 | 5千瓦时 | 6.5千瓦时 | 3.3千瓦时 | 2.4千瓦时 | 10千瓦时 | 3.4千瓦时 | 2.4千瓦时 | 4.5千瓦时 | 12.8千瓦时 | 1.93千瓦时 | 10千瓦时 | 9.6千瓦时 | 6.32千瓦时 | 11千瓦小时 | 14千瓦时 | 4千瓦时 | 5.7千瓦时 | 13千瓦小时 | 10.8千瓦时 | 13千瓦小时 | 6.8千瓦时 | 13.2千瓦时 | 6.5千瓦时 | 10千瓦时 | 5千瓦时 | 6.5千瓦时 | 1.2千瓦时 |
| 可用存储容量 | 6.0千瓦时 | 13.80千瓦时 | 9.6千瓦时 | 2.4kWh(每个模块) | 6千瓦小时 | 5千瓦时 | 5.9千瓦时 | 2.64千瓦时 | 2.16千瓦时 | 10千瓦时 | 3.4kWh(或2.75kWh,如果您循环80% DoD根据保修文件) | 2.4千瓦时 | 4.05千瓦时 | 12.8千瓦时 | 1.93千瓦时 | 9.7千瓦时 | 8.64千瓦时 | 6.17千瓦时 | 10千瓦时 | 13.2千瓦时 | 3.8千瓦时 | 5.5千瓦时 | 12.2千瓦时 | 9.72千瓦时 | 11.7千瓦时 | 6.51千瓦时 | 11.9千瓦时 | 5.2千瓦时 | 9千瓦小时 | 4.5千瓦时 | 6千瓦小时 | 1.2千瓦时 |
| 优点 | TBD | 可扩展的增量2.76千瓦时 | 可用于离网和混合设置,紧凑的设计,模块化扩展 | 模块化和可扩展。以80% DoD的速度循环10000次。 | 便宜。 | 模块化-可扩展 | 可用于离网和混合设置,体积小巧,模块化扩展。 | 自我管理和无限堆叠。架子上挂载。 | 最安全的锂化学,可扩展,集成BMS,良好的每千瓦时成本 | 安全化学(与锂离子电池相比火灾危险性低),放电深度高,可耐受温度高达50摄氏度,易于回收,澳大利亚拥有和开发 | 美国制造,可用于离网和混合设置,小巧的尺寸,模块化扩展,10年保修,非常高的循环寿命,BMS集成到每个电池中 | 德国制造,100% DOD,模块化,可扩展至57.6 kWh,智能充电算法,易于改造 | 模块化电池,容量和充放电功率的可扩展性,更高的充放电功率,即插即用安装 | 模块化、可扩展的 | 20年保修,低电池退化随时间,设计处理每天多次循环。 | 模块化扩展可达30千瓦时 | 设计用于改造现有的太阳能电池板装置,可扩展 | 日本制造模块。先进的安全功能最大限度地降低火灾风险,当电网故障时从太阳能电池充电。没有冷却风扇或冷却泵。系统、电池和机柜具有多重安全特性。可扩展到两倍的存储容量与即插即用第二直流耦合电池。更多主电池可堆叠使用网关。 | TBD | 先进的安全功能最大限度地降低火灾风险,当电网故障时从太阳能电池充电,令人印象深刻的保修 | 模块化(最高12千瓦时) | 光滑的模块化设计,IP65, UPS启用 | 模块化,灵活,室外额定设计,便于安装。在制造商支持下进行远程调试和故障排除。先进的自动恢复控制避免手动复位。产于南澳大利亚。VPP-ready EMS | 三星电池一体机。安装方便。 | 快速安装,repit就绪,有备份能力,如果电网下降,LG化学电池技术在里面,所有直流和交流保护装置预接线 | 所有在一个解决方案从Qcells -太阳能逆变器包括。模块化高达20.5千瓦时。 | 逆变器和BoS(系统平衡)- IP65(室外额定);电池柜- IP54(室外额定);集成的备份;集成直流隔离器;稳健设计;可扩展的存储尺寸,以满足客户需求;澳洲设计,澳洲公司;包含监控平台及app;一体化设计确保安装干净,没有杂乱的电缆和管道;快速、安全、方便安装 | 澳大利亚制造(电池来自LG化学),可扩展设计,VPP就绪,快速安装。 | 一体式混合动力,提供“天启防”备份,可购买20年延保 | 直流和交流耦合,独立,壁挂式,可扩展,室内或室外,低噪音 | 德国设计制造的“即插即用”安装方便。 | 安装简单,方便添加更多电池,增加存储容量。 |
| 缺点 | TBD | TBD | TBD | TBD | 便宜。 | 仅兼容华为逆变器1 | 电池保证45ºC环境 | TBD | TBD | 重。DC-DC往返效率的问号(~80%)。需要一周一次左右的维护周期,使电池离线几个小时。 | 相对昂贵 | TBD | 仅与SolaX逆变器兼容 | 只兼容Sungrow混合逆变器 | Powerbox电池逆变器保修10年。与其他锂技术相比,价格昂贵 | 仅与SolarEdge逆变器兼容,备份功能需要额外的费用 | 550美元的额外费用适用于Powerbox电池逆变器的完整10年保修 | 目前无法测量第三部分逆变器交流输出显示在应用程序 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 除了电池,这个系统只有5年的保修期。 | TBD | TBD | TBD | 备用功率仅3kW | 价格昂贵,IP等级低,与类似尺寸的电池相比,功率输出更低 | 充电功率比放电功率低 | 不提供备份。 | 每节电池的功率输出非常低 |
| 重量 | 62公斤 | 205公斤 | 113公斤 | 35公斤 | 57.5公斤 | 63.8公斤 | 52公斤 | 41公斤 | 每节电池27公斤 | 290公斤 | 38公斤(每个电池模组) | 23公斤 | 56.6公斤 | 147公斤 | 36公斤 | 108公斤 | 95公斤 | 77公斤 | 163公斤 | 125公斤 | 72公斤 | 123kg,包括逆变器 | 168公斤 | 239公斤 | 240公斤 | 98.6公斤 | 130公斤 | 130公斤 | 115公斤 | 79公斤 | 65公斤 | 25公斤 |
| 权力 | 3千瓦 | 7.6千瓦 | 4.8千瓦 | 3千瓦 | 4.2千瓦 | 2.5千瓦 | 4.2kW稳定,4.6kW峰值(持续3秒) | 3.3千瓦 | 每个模块2kW连续(每个额外模块堆叠) | 3kW稳定,5kW峰值 | 0.75kW stead (24v版本) | 根据电池单元的数量不同- min 1.75 kW max 6kw | 2.5千瓦 | 7.68千瓦 | 2.4千瓦 | 5千瓦 | 3 kw稳定 | 3 kw稳定 | 5千瓦 | 5kW稳定,7kW峰值(10秒) | 2千瓦 | 2.8kW标称输出 | 5kw稳定,6kW(30分钟),8.5kW(3秒)。 | 6.6 kW稳定 | 4.6千瓦 | 5千瓦 | 5千瓦 | 5千瓦 | 3千瓦充电,3.5千瓦放电 | 充电2.56kW,放电5.12kW | 2.5千瓦 | 每节电池260W(每节电池堆叠) |
| 维度(举行) | 52cm x 67cm x 23cm | 1411 x 585 x 298毫米 | 92厘米x 55厘米x 21厘米 | 42厘米x 8.8厘米x 57厘米 | 47.5cm x 76.5cm x 14.5cm | 670 x 150 x 600毫米 | 45cm x 65cm x 12cm | 43厘米x 8.8厘米x 62厘米 | 44cm x 9cm x 41cm | 50厘米x 115厘米x 100厘米 | 34厘米x 35厘米x 20厘米 | 54厘米x68厘米x30.3厘米(每7.2千瓦时) | 46.4cm x 19.3cm x 58.8cm | 62厘米x67厘米x33厘米 | 160cm x 15cm x 14cm | 790 x 1179 x 250毫米 | 60厘米× 100厘米× 21厘米 | 570 x 840 x 250毫米 | 710mm x 1400mm x 427mm | 75厘米x 115厘米x 15厘米 | 740 mm × 490 mm × 229 mm(逆变器)740 mm × 490 mm × 229 mm(电池单元) | 120cm x 60cm x 25cm | 110cm x 78cm x 40cm | 140厘米x28厘米x120厘米 | 75cm x 155cm x 41cm | 92厘米x 70厘米x 23厘米 | 51.6cm x 203.8cm x 20cm | 104厘米x 97厘米54厘米 | 117厘米x 53厘米x 40厘米 | 54cm x 105cm x 22cm | 60cm x 69cm x 19cm | 39cm x 32.5cm x 22cm |
| 往返效率 | TBD | ≥96% | TBD | 96% | TBD | TBD | 95% | > 96% | 时间待定 | 80% | 98% | 92% | 95% | TBD | 96% | 93.3% | 94% | 96% | 95% | 90% | TBD | 92% | AC - AC > > 90% | 90% | 95% | 94.2% | 90%的典型 | TBD | TBD | 95% | TBD | 96% |
| 离网可以吗? | TBD | 是的 | 是的 | 是的 | TBD | 是的 | 是的 | 是的 | EPS可与SolaX Power逆变器 | 是的 | 是的 | 没有 | 没有 | 是的 | 是的 | 没有 | TBD | 是(内置备份) | TBD | 是的 | TBD | 临时离网可用 | 是的 | 是的 | 是的,备用应急电源最高可达4kW | TBD | 没有 | 没有 | 是的 | 是的 | 没有 | 没有 |
| 设计用于室内还是室外安装?(IP等级) | 室内/室外(IP65) | 室内/室外(ip55) | 室内/室外(ip65) | 室内(ip50) | 室内/室外(ip55) | 室内/室外(ip66) | 室内/室外(ip55) | 室内(IP40) | 室内(ip20) | 可在室内安装,但建议室外安装(IP 43) | 室内(ip32) | 室内/室外(IP54) | IP55户外 | 室内/室外(ip55) | 室内/室外(ip65) | 室内/室外(ip55) | 室内/室外(ip54) | 室内/室外(ip65) | 室内/室外(ip56) | 室内/室外(电池和电子设备为ip67,布线为IP56) | 室内(ip54) | 户外(IP65) | 室内/室外(IP34) | 室内(ip54) | 室内/室外(IP54) | 室内/室外(IP65) | 逆变器和BoS(系统平衡)- IP65;电池柜- IP54 | 室内/室外IP43 | 室内(ip30) | 室内/室外(IP65) | 室内(IP33) | 室内(ip20) |
| 工作温度范围 | -10℃~ 45℃ | -10℃~ +50℃ | -20℃~ 50℃ | 0℃~ 55℃ | -10°C ~ + 45°C | -20℃~ + 55℃ | -10℃~ 45℃ | 充电0°C ~ 55°C /放电-20°C ~ 60°C | 0℃至50℃ | 10℃~ 50℃ | 0°到49°C | -20℃~ +50℃ | -15℃~ 55℃ | -30℃~ 50℃ | -40℃~ 60℃ | -10℃~ + 50℃ | -10℃~ 50℃ | -10 ~ 45℃ | -10℃~ 50℃ | -20℃~ 50℃ | -20 + 55°C | 0 ~ 40(0.5摄氏度) | -10℃至45℃ | -10℃- 45℃ | -10℃~ 45℃ | -10℃~ 45℃ | 0°四十五°C | 0°四十五°C | 5℃~ 40℃ | -20℃~ 55℃ | 5℃~ 45℃ | -20℃至45℃ |
| 保修 | 5 + 5年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 60%的产能,10年或20000千瓦时的吞吐量,以先到者为准 | 10年 | 产品保修7年 | 保证总能源吞吐量36.5MWh或最多10年,以先到者为准。 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 20年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年或10,000个周期,以先到者为准 | 10年 | 10年 | 5年产品保修,10年性能保修 | 10年 | 5年全面保修,10年电池性能保修 | 5年逆变器保修,10年电池性能保修 | 10年 | 5年 | 10年 | 10年,可以延长到20年 | 10年 | 7年(逆变器),10年(电池) | 质保10年,性能质保10年 |
| 兼容哪些混合逆变器品牌?(非all In One单元) | TBD | N/A | Goodwe Victron Imeon Solis Growatt | 任何逆变器品牌,处理铅酸电池与正确的充电参数,以适应自我管理的锂模块。 | TBD | 华为 | SolaX, SunGrow, Redback, Goodwe, Ingeteam, selelectronic, SMA | 任何可以处理充电自主管理锂离子电池的品牌(seleconic, Victron, SMA SI, Outback, Schneider, Studer等) | SolaX, Goodwe, Imeon,电子,Redback, Sungrow | Victron, Goodwe,电子,Redback,电信 | 任何可以处理48伏锂电池的逆变器。(功率较小的24伏版本也可用。) | 大多数电网连接逆变器 | 索拉克斯公司只 | Sungrow | Victron, Goodwe, Sungrow, Schneider | SolarEdge | 天合光能的PowerCube电池逆变器 | AS4777.2.2015兼容逆变器高达5kw交流单相 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | N/A | N/A |
| 交流耦合还是直流耦合?(仅限All In One系统) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 直流耦合 | N/A | N/A | N/A | N/A | 交流耦合 | 交流耦合 | 交流耦合或直流耦合与三相混合变型 | 交流耦合 | 能交流或直流耦合吗 | AC / DC /混合耦合可用 | 交流耦合 | 直流耦合 | 直流耦合,可以转换为交流耦合使用复位 | 直流耦合 | 直流耦合 而且交流耦合 |
直流耦合 | 直流耦合 而且交流耦合 |
直流耦合 而且交流耦合 |
交流耦合 | 交流耦合 |
| 总保证千瓦时(每天1个周期) | 10950年 | 42690年 | 35040年 | 8760 | 21900年 | 16450年 | 16100年 | 9636 | 4500年 | 36500年 | 11177年 | 8760年 | 14782年 | 46720年 | 14089年 | 35405年 | 22450年 | 19800年 | 36500年 | 37800年 | 13870年 | 10037年 | 38400年 | 34300年 | 40000年 | 29500年 | 这取决于电池类型和制造商 | 18980年 | 32850年 | 16425年 | 14946年 | 4161年 |
| 提供的数据表? | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |