顶级太阳能安装评级-最好的最好的
为了奖励澳大利亚目前活跃在SQ网络中的最好的太阳能安装人员,他们的客户在这个网站上发布了好评如金,我开发了一个白金/金/银评级系统。奖励等级是根据以下两个标准自动计算的:
- 在过去的三年里,他们收到了多少4星和5星的评价
- 他们在过去三年里所有评论的平均分
我们的排行榜排名算法大约每月更新一次,最后一次更新是在2022年5月7日。
- 至少100条评论
在过去三年内 - 平均评分:
至少4.25 / 5.0
| 太阳能安装程序 | 评论 | Avg评级 | 总部位于 |
|---|---|---|---|
| 太阳能批发商 | 560 | 4.89 | SA |
巨人太阳能和电力
|
558 | 4.94 | SA |
| MC电 | 523 | 4.90 | 昆士兰 |
| SAE集团有限公司 | 431 | 4.68 | NSW和QLD |
| 彭里斯太阳能中心 | 399 | 4.89 | 新南威尔士州 |
| AG太阳能有限公司 | 368 | 4.91 | 新南威尔士州 |
| 专家电 | 363 | 4.87 | NSW和QLD |
| 智能能源答案 | 339 | 4.56 | 新南威尔士州和维多利亚州 |
| DQ电器有限公司 | 309 | 4.88 | SA |
| 珀斯太阳部队 | 289 | 4.72 | 佤邦 |
| Soltek能源 | 252 | 4.52 | 新南威尔士州 |
| 绿色连接 | 209 | 4.74 | 佤邦 |
| Adapt能源有限公司 | 207 | 4.69 | 昆士兰 |
| 扫描电镜组织 | 206 | 4.78 | Nt & sa |
| 捷能太阳能有限公司 | 203 | 4.96 | 维克 |
| 基本的太阳能 | 203 | 4.74 | 维克 |
| 香蕉太阳能 | 187 | 4.80 | 新南威尔士州 |
| 心电图电 | 185 | 4.86 | 行为 |
| 日出风连接 | 185 | 4.67 | 佤邦 |
| Solargain | 183 | 4.34 | QLD & vic |
EISS私人有限公司
|
179 | 4.99 | 昆士兰 |
| Halcol能源 | 177 | 4.84 | 昆士兰 |
| G-Store私人有限公司 | 174 | 4.87 | 维克 |
| 所有绿色环保解决方案 | 174 | 4.67 | 新南威尔士州 |
| Ahlec私人有限公司 | 165 | 4.88 | 昆士兰 |
| 绿色船长太阳能 | 164 | 4.48 | 新南威尔士州 |
| 闪电太阳能和电力 | 161 | 4.70 | 维克 |
日出电力有限公司
|
154 | 4.89 | 维克 |
胃肠道能源
|
154 | 4.73 | Nsw, QLD和vic |
| Solaray能源有限公司 | 151 | 4.51 | 新南威尔士州 |
| Kozco能源集团 | 138 | 4.81 | SA |
| 激增太阳能和电力 | 135 | 4.97 | 昆士兰 |
| RK太阳能咨询服务有限公司 | 132 | 4.69 | 新南威尔士州 |
| 除了太阳能 | 129 | 4.59 | 法案和新南威尔士州 |
| 绿色太阳能 | 128 | 4.83 | 新南威尔士州 |
绿色太阳能
|
126 | 4.84 | 昆士兰 |
| 铂金太阳能设计 | 124 | 4.88 | 法案和新南威尔士州 |
| Solaxs pty LTD | 118 | 4.86 | 新南威尔士州 |
| NRG太阳能-国家可再生能源集团 | 118 | 4.73 | SA |
| 可再生能源有限公司 | 116 | 4.84 | 昆士兰 |
| Sunrun太阳能 | 114 | 4.75 | 维克 |
| Venergy | 113 | 4.63 | Sa & vic |
| 我想要能量 | 109 | 4.82 | 助教 |
| Essential Energy Solutions Pty Ltd | 108 | 4.77 | 昆士兰 |
| Primero电力和太阳能公司 | 108 | 4.74 | 维克 |
| SolarEZE | 107 | 4.86 | NSW和QLD |
| 考拉太阳能 | 106 | 4.87 | 佤邦 |
| 宝石的能量 | 106 | 4.64 | Nt & QLD |
| JWS电气服务有限公司 | 102 | 4.98 | 维克 |
| EcoSmart能源集团 | 101 | 4.80 | SA |
| SolarHub | One hundred. | 4.61 | 法案和受害者 |
- 至少50条评论
在过去三年内 - 平均评分:
至少4.1 / 5.0
| 太阳能安装程序 | 评论 | Avg评级 | 总部位于 |
|---|---|---|---|
| MJ太阳能解决方案 | 98 | 4.68 | 新南威尔士州 |
| Solaworx | 97 | 4.79 | SA |
| 向右转地能源 | 92 | 4.75 | 佤邦 |
| 有关太阳能 | 91 | 4.88 | 维克 |
| 自由能源解决方案集团有限公司 | 91 | 4.71 | 新南威尔士州 |
| 太阳能战术有限公司 | 90 | 4.97 | 维克 |
| 太阳能集团有限公司 | 87 | 4.76 | 昆士兰 |
| G太阳能电器有限公司 | 83 | 4.89 | 昆士兰 |
| 先进太阳能技术 | 83 | 4.54 | 佤邦 |
| SolarWide私人有限公司 | 82 | 4.67 | 昆士兰 |
| 太阳能人丹 | 81 | 4.81 | SA |
| 创新能源 | 80 | 4.77 | 法案和新南威尔士州 |
| Zeneco能源有限公司 | 79 | 4.94 | 新南威尔士州 |
| 吉隆太阳能 | 79 | 4.88 | 维克 |
| 城市可再生能源 | 79 | 4.87 | 维克 |
| 澳大利亚环境工程有限公司 | 78 | 4.82 | 昆士兰 |
| 绿色选择电气 | 77 | 4.78 | 佤邦 |
| A类能源解决方案 | 77 | 4.78 | SA |
| 绿色天空澳大利亚 | 75 | 4.78 | 维克 |
| 太阳动力学 | 74 | 4.54 | 维克 |
| 目标太阳能 | 71 | 4.85 | Nsw, sa, vic和wa |
| 交流电气-班达伯格/弗雷泽海岸/格莱斯顿太阳能 | 71 | 4.68 | 昆士兰 |
| Solargain Hervey Bay - Bundaberg - Gympie | 68 | 4.78 | 昆士兰 |
| 首选太阳能 | 68 | 4.75 | 昆士兰 |
| 帝国太阳能系统有限公司 | 67 | 4.95 | 新南威尔士州 |
| PTE太阳能电力有限公司 | 66 | 4.95 | 新南威尔士州 |
| 台塑电器有限公司 | 63 | 4.97 | 维克 |
| Traeger太阳能 | 63 | 4.87 | 维克 |
| SolarPro | 63 | 4.51 | 新南威尔士州 |
| 先进能源管理有限公司 | 62 | 4.79 | 维克和瓦 |
| Sparklife太阳能 | 61 | 4.79 | 新南威尔士州 |
| 太阳能电器有限公司 | 61 | 4.71 | 维克 |
| 证明能量 | 59 | 4.80 | 昆士兰 |
| GreenLink太阳能 | 59 | 4.77 | 维克 |
| Helioenergy | 59 | 4.71 | 新南威尔士州 |
| 狄龙和肯齐电气公司 | 58 | 4.99 | 昆士兰 |
| JJA太阳能电力有限公司 | 57 | 4.79 | 新南威尔士州 |
| 全州太阳能 | 57 | 4.63 | 新南威尔士州 |
| 亨特太阳能解决方案 | 56 | 4.61 | 新南威尔士州 |
| Solahart纽卡斯尔 | 56 | 4.44 | 新南威尔士州 |
| 悉尼航空太阳能公司 | 55 | 4.92 | 新南威尔士州 |
| Kobi能源解决方案有限公司 | 55 | 4.86 | 新南威尔士州和维多利亚州 |
| 顺流电器有限公司 | 54 | 4.86 | 新南威尔士州 |
| 珀斯太阳能发电 | 54 | 4.73 | 佤邦 |
| Sunface太阳能 | 52 | 4.78 | 助教 |
| My Energy Group Pty Ltd | 52 | 4.14 | 新南威尔士州 |
| 绿色的伏 | 51 | 4.97 | 新南威尔士州 |
| JFK电力太阳能和空气 | 51 | 4.97 | 佤邦 |
| 我的能源工程 | 51 | 4.82 | SA |
| AHE集团 | 51 | 4.81 | 新南威尔士州 |
| Xpert能源有限公司 | 50 | 4.98 | 昆士兰 |
| Hielscher电气通讯有限公司 | 50 | 4.88 | 昆士兰 |
| EnergySA | 50 | 4.88 | SA |
| 协议电 | 50 | 4.78 | 昆士兰 |
| 能源的克星 | 50 | 4.67 | SA |
- 至少15条评论
在过去三年内 - 平均评分:
至少4.0 / 5.0
| 太阳能安装程序 | 评论 | Avg评级 | 总部位于 |
|---|---|---|---|
| 昆士兰商业太阳能有限公司 | 49 | 4.82 | 昆士兰 |
| Fritts太阳能 | 48 | 4.89 | 佤邦 |
| 丹尼尔谢伊电力和太阳能有限公司 | 48 | 4.70 | 昆士兰 |
| 克莱顿太阳能电器有限公司 | 45 | 4.90 | SA |
| SEM太阳能 | 45 | 4.86 | 佤邦 |
| 阿德莱德SolarSafe | 45 | 4.83 | SA |
| 可乐太阳能 | 45 | 4.60 | 维克 |
| 蒙迪奥私人有限公司 | 45 | 4.38 | 行为 |
| Lite Force私人有限公司 | 44 | 4.92 | 佤邦 |
| Sure Solar Pty Ltd | 44 | 4.50 | 昆士兰 |
| OneTeam Energy Pty Ltd | 43 | 4.98 | 维克 |
| 科威科技有限公司 | 41 | 4.90 | 维克 |
| Sungen | 41 | 4.83 | 新南威尔士州 |
| JNT电 | 41 | 4.79 | 昆士兰 |
| Shoalhaven太阳能解决方案 | 40 | 4.84 | 新南威尔士州 |
| Solargain Wangaratta | 40 | 4.74 | 维克 |
| Westsun太阳能 | 40 | 4.69 | 佤邦 |
| Goulburn太阳能 | 38 | 4.98 | 新南威尔士州 |
| 罗兰劳伦斯电气 | 38 | 4.97 | 新南威尔士州 |
| 软件建设解决方案有限公司 | 38 | 4.97 | 维克 |
| 产生能量 | 37 | 4.81 | SA |
| SunPeople | 37 | 4.77 | 新南威尔士州 |
| 快速修复太阳能和电气有限公司 | 37 | 4.71 | 新南威尔士州 |
| 澳洲农民集团有限公司 | 37 | 4.70 | SA |
| 3阶段太阳能有限公司 | 36 | 4.88 | 维克 |
| Sungain太阳能 | 35 | 4.52 | 佤邦 |
| 美联太阳能有限公司 | 34 | 4.97 | 维克 |
| HDC电力及太阳能 | 34 | 4.85 | 维克 |
| 尤马能源 | 34 | 4.67 | NSW和QLD |
| 专业的太阳能 | 34 | 4.57 | 维克 |
| 大卫博格电力和太阳能公司 | 33 | 4.93 | 新南威尔士州 |
| Clean NRG Pty Ltd | 33 | 4.65 | 佤邦 |
| 绿波太阳能有限公司 | 32 | 4.93 | 佤邦 |
| 电路警报电器和太阳能 | 32 | 4.91 | 昆士兰 |
| 清洁技术服务 | 32 | 4.71 | 维克 |
| CSA服务 | 32 | 4.40 | 昆士兰 |
| 超过太阳能 | 31 | 4.96 | SA |
| 进步电力及太阳能有限公司 | 31 | 4.77 | 新南威尔士州 |
| 生活能源解决方案 | 31 | 4.68 | SA |
| 完美太阳能有限公司 | 30. | 4.99 | 新南威尔士州 |
| 麦克阿瑟太阳能 | 30. | 4.91 | 新南威尔士州 |
| Signature Solar Pty Ltd | 30. | 4.88 | 新南威尔士州 |
| 神奇电气服务 | 29 | 4.81 | 佤邦 |
| Avery太阳能解决方案 | 28 | 4.85 | 新南威尔士州 |
| Solargain吉普斯兰 | 28 | 4.68 | 维克 |
| 绿建能源解决方案有限公司 | 28 | 4.66 | SA |
| 东海岸能源解决方案有限公司 | 28 | 4.47 | 昆士兰 |
| ProSolar Australia Pty Ltd | 27 | 4.86 | 新南威尔士州 |
| fas太阳能 | 27 | 4.80 | 行为 |
| 能源协助集团有限公司 | 27 | 4.54 | 维克 |
| Solstra | 26 | 4.88 | 维克 |
| 通途科技有限公司 | 25 | 4.96 | SA |
| 绿边科技 | 25 | 4.85 | 维克 |
| 速度太阳能 | 25 | 4.63 | 维克 |
| 施普林格太阳能 | 24 | 4.82 | 昆士兰 |
| 正能量 | 24 | 4.60 | 新南威尔士州 |
| 澳大利亚可再生能源有限公司 | 23 | 4.66 | SA |
| Modergy | 23 | 4.64 | 昆士兰 |
| Sunscape太阳能 | 22 | 4.82 | 维克 |
| 澳大利亚SEA解决方案 | 22 | 4.77 | 新南威尔士州 |
| SOLARLAB私人有限公司 | 22 | 4.75 | SA |
| 互动太阳能有限公司 | 22 | 4.72 | 新南威尔士州 |
| GoSolar纽卡斯尔 | 22 | 4.65 | 新南威尔士州 |
| 永利电器有限公司 | 21 | 4.94 | 维克 |
原始电源和照明
|
21 | 4.82 | 昆士兰 |
| 只killwatt | 21 | 4.76 | 新南威尔士州 |
| 雄鹿电力太阳能和制冷 | 21 | 4.73 | 新南威尔士州 |
| Matrix Solar Solutions Pty Ltd | 21 | 4.63 | SA |
| 派拉蒙能源有限公司 | 20. | 4.95 | 昆士兰 |
| 我们的太阳能 | 20. | 4.95 | 新南威尔士州 |
| 澳大利亚太阳能和能源解决方案公司 | 20. | 4.94 | 维克 |
| 太阳智慧沃加 | 20. | 4.66 | 新南威尔士州 |
| Lokic能源解决方案有限公司 | 19 | 4.87 | 新南威尔士州 |
| 终极太阳能 | 19 | 4.79 | 维克 |
| SGS电气空调有限公司 | 19 | 4.72 | 昆士兰 |
| 阿波罗太阳能汤斯维尔和布里斯班 | 19 | 4.39 | 昆士兰 |
| 舒马赫太阳能电气公司 | 18 | 4.94 | 维克 |
| 盐太阳能 | 18 | 4.82 | 昆士兰 |
| Solarblu | 18 | 4.33 | 新南威尔士州 |
| Airlec澳大利亚 | 17 | 4.91 | 昆士兰 |
| 能源基地 | 17 | 4.90 | 昆士兰 |
| 极光太阳能 | 16 | 4.97 | 新南威尔士州 |
| 太阳中心有限公司 | 16 | 4.91 | 维克 |
| 红土能源储存有限公司 | 16 | 4.89 | 昆士兰 |
| 丹尼斯兄弟电器有限公司 | 16 | 4.55 | 新南威尔士州 |
| VV电力和太阳能 | 16 | 4.55 | 维克 |
| 查理的火花 | 15 | 4.92 | 新南威尔士州 |
| Stralis能源 | 15 | 4.82 | 新南威尔士州 |
| Solar4Ever | 15 | 4.82 | 佤邦 |
| 阳光太阳能有限公司 | 15 | 4.78 | 维克 |
| 轨道的能量 | 15 | 4.75 | SA |
| C COR太阳能 | 15 | 4.70 | 维克 |
| Trione太阳能 | 15 | 4.52 | 维克 |