北京Rewatt新能源技术在我们的数据库中有8个太阳逆变器
| 模型 | 直流电压 | 交流电 | 效率 |
|---|---|---|---|
| CR-10000DTL | 250-10000VDC | 10000 | 98.20 |
| CR-12000DTL | 250-10000VDC | 12000 | 98.20 |
| CR-1500TL | 100-450VDC | 1650 | 96.50 |
| CR-2000TL | 100-500VDC | 2000 | 97.00 |
| CR-3000TL | 100-500VDC | 3300 | 97.20 |
| CR-3300DTL | 100-500VDC | 3300 | 97.40 |
| CR-4000DTL | 100-500VDC | 4000 | 97.60 |
| CR-5000DTL | 100-500VDC | 4950 | 97.40 |
下一个>>北京西里科学技术