江苏舜天机械进出口太阳能电池板的评论

基于0评级来自排名

  • 5星级0
  • 4星0
  • 3星0
  • 2星0
  • 1星0

显示评级:

时间轴

仅靠评论者是他们的观点,不一定反映的孔雀传媒集团,使评价的准确性也不对。免责声明和进一步的信息,请看我们的使用条款和我们的审查指南

江苏舜天机械进出口,太阳能电池板

江苏舜天机械进出口太阳能电池板审查

舜天太阳能是舜天国际的主要组件之一,成立于1974年,并于2010年与江苏国新公司投资集团有限公司合并。

该公司专门从事便携式光伏面板的制造单位,路灯和灯笼;的主要生产工厂位于中国,该公司已经在欧洲和美国商业分支机构,但至少就目前而言,不是在澳大利亚。舜天太阳能项目为商业和住宅市场发展以及大规模储能应用在全球30个国家。

如果你想了解更多关于舜天太阳能的排队的产品,确保你读下面的评论从原来的顾客买了他们的光伏产品,或探索下面列出的光伏系统找到最好的满足您的需要和要求。

江苏舜天机械进出口太阳能电池板的评论

江苏舜天机械进出口有56个太阳能电池板在我们的数据库中

模型 类型 大小(W) PTC (W) 性能比
GES-5M170(72细胞) 单晶 170年 153年 90.00
GES-5M175(72细胞) 单晶 175年 158年 90.29
GES-5M180(72细胞) 单晶 180年 163年 90.56
GES-5M185(72细胞) 单晶 185年 167年 90.27
GES-5M190(72细胞) 单晶 190年 172年 90.53
GES-5M195(72细胞) 单晶 195年 176年 90.26
GES-6M205细胞(54) 单晶 205年 185年 90.24
GES-6M210细胞(54) 单晶 210年 189年 90.00
GES-6M220细胞(54) 单晶 220年 198年 90.00
GES-6M225细胞(54) 单晶 225年 202年 89.78
GES-6M230细胞(54) 单晶 230年 207年 90.00
GES-6M235(60细胞) 单晶 235年 212年 90.21
GES-6M240(60细胞) 单晶 240年 216年 90.00
GES-6M245(60细胞) 单晶 245年 222年 90.61
GES-6M250(60细胞) 单晶 250年 227年 90.80
GES-6M255(60细胞) 单晶 255年 231年 90.59
GES-6M260(60细胞) 单晶 260年 235年 90.38
GES-6M265(60细胞) 单晶 265年 239年 90.19
GES-6M270(72细胞) 单晶 270年 243年 90.00
GES-6M275(72细胞) 单晶 275年 248年 90.18
GES-6M280(72细胞) 单晶 280年 254年 90.71
GES-6M285(72细胞) 单晶 285年 258年 90.53
GES-6M290(72细胞) 单晶 290年 263年 90.69
GES-6M295(72细胞) 单晶 295年 268年 90.85
GES-6M300(72细胞) 单晶 300年 272年 90.67
GES-6M305(72细胞) 单晶 305年 277年 90.82
GES-6M310(72细胞) 单晶 310年 281年 90.65
GES-6M315(72细胞) 单晶 315年 286年 90.79
GES-6P225(60细胞) 多晶 225年 203年 90.22
GES-6P230(60细胞) 多晶 230年 208年 90.43
GES-6P235(60细胞) 多晶 235年 213年 90.64
GES-6P240(60细胞) 多晶 240年 217年 90.42
GES-6P245(60细胞) 多晶 245年 222年 90.61
GES-6P250(60细胞) 多晶 250年 227年 90.80
GES-6P255(72细胞) 多晶 255年 231年 90.59
GES-6P260(72细胞) 多晶 260年 236年 90.77
GES-6P265(72细胞) 多晶 265年 240年 90.57
GES-6P270(72细胞) 多晶 270年 244年 90.37
GES-6P275(72细胞) 多晶 275年 249年 90.55
GES-6P280(72细胞) 多晶 280年 254年 90.71
GES-6P285(72细胞) 多晶 285年 258年 90.53
GES-6P290(72细胞) 多晶 290年 263年 90.69
GES-6P295(72细胞) 多晶 295年 268年 90.85
GES-6P300(72细胞) 多晶 300年 272年 90.67
GES-M165 单晶 165年 147年 89.09
GES-M170 单晶 170年 152年 89.41
GES-M175 单晶 175年 156年 89.14
GES-M180 单晶 180年 161年 89.44
GES-P200 多晶 200年 176年 88.00
GES-P210 多晶 210年 185年 88.10
GES-P220 多晶 220年 194年 88.18
GES-P230 多晶 230年 203年 88.26
GES-P240 多晶 240年 212年 88.33
GES-P250 多晶 250年 221年 88.40
GES-P260 多晶 260年 230年 88.46
GES-P270 多晶 270年 239年 88.52
X
让你的报价,请输入您的邮政编码: