Topsun太阳能电池板评论

基于2评分澳大利亚排名

  • 5星1
  • 4星1
  • 3星0
  • 2星0
  • 1星0

显示从:

时间线

审稿人所表达的观点仅是他们的观点,不一定反映出孔雀媒体集团的观点,这对评论的准确性没有任何陈述。有关我们的全部免责声明和更多信息,请参阅我们的使用条款还有我们的审查指南

关于Topsun,太阳能电池板

Topsun太阳能电池板评论

TopsunEnergy Ltd. (TEL) is an Indian solar group with more than twenty years’ experience in the field of renewable energy, and is part of the Vimal group, which operates in highly diversified markets such as: edible oils, dairy products, paints and minerals, electrical equipment, ceramics and, of course, solar panels.

Topsun太阳能电池板从3到225 wp不等,专门为住宅和离网的住宅和商业应用而设计。此外,该公司可以提供BIPV模块,用于在墙壁,屋顶和窗户建造中代替传统的建筑材料。

TopSolar的PV系统还用于为工业,医院和农村地区提供电力,尤其是用于水泵系统,为灌溉目的提供水,用于净化系统和泳池循环。

每个Topsun产品均为D&B,CE,TUV,IEC认证,这意味着它们基本上可以在世界任何地方出售。但是,该公司的办公室和仓库位于印度,在澳大利亚没有本地分支机构。

If you want to learn more about Topsun’s line-up of solar solutions, please, read the reviews here below from customers who bought their photovoltaic panels in the past, or have a look at the PV products listed on this page to find the ones that best fit your requirements and needs.

Topsun太阳能电池板评论

从:活力解决方案r 显示其他信息
从:太阳能Sunwerx 显示其他信息

Topsun在我们的数据库中有115个太阳能电池板

模型 类型 尺寸(W) PTC(W) 性能比率
TS-M230NA1(60个聚细胞) 多晶 230 204 88.70
TS-M235NA1(60个聚细胞) 多晶 235 209 88.94
TS-M240NA1(60个聚细胞) 多晶 240 213 88.75
TS-M245NA1(60个聚细胞) 多晶 245 218 88.98
TS-M250NA1(60个聚细胞) 多晶 250 222 88.80
TS-M365NA1(88个聚细胞) 多晶 365 325 89.04
TS-M365NA1(96个聚细胞) 多晶 365 325 89.04
TS-M370NA1(88个聚细胞) 多晶 370 329 88.92
TS-M370NA1(96个聚细胞) 多晶 370 329 88.92
TS-M375NA1(88个聚细胞) 多晶 375 334 89.07
TS-M375NA1(96个聚细胞) 多晶 375 334 89.07
TS-M380NA1(88个聚细胞) 多晶 380 339 89.21
TS-M380NA1(96个聚细胞) 多晶 380 339 89.21
TS-M385NA1(96个聚细胞) 多晶 385 343 89.09
TS-M390NA1(96个聚细胞) 多晶 390 348 89.23
TS-M395NA1(96个聚细胞) 多晶 395 352 89.11
TS-S225TA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S230SA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S230TA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S235SA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S235TA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S240TA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S245SA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S245TA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S250SA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S250TA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S255SA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S255TA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S260SA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S265SA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S270SA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S270SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S275SA1(60个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S275SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S275TA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S280SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S280TA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S285SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S285TA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S290SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S290TA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S295SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S295TA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S300SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S300SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S300TA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S300TA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S305SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S305SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S305TA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S305TA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S310SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S310SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S310TA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S310TA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S315SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S315SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S315TA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S320SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S320SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S320TA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S325SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S325SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S325TA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S330SA1(72个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S330SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S330TA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S330TA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S335SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S335TA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S335TA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S340SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S340SA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S340TA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S340TA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S345SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S345SA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S345TA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S350SA1(80个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S350SA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S350TA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S355SA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S355TA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S360SA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S360TA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S360TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S365SA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S365TA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S365TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S370SA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S370TA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S370TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S375SA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S375TA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S375TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S380SA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S380TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S385SA1(88个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S385TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S390SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S390TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S395SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S395TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S400SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S400TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S405SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S405TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S410SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S410TA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S415SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S420SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S425SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S430SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S435SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
TS-S440SA1(96个单细胞) 单晶 238 216 90.76
X
要获取报价,请输入您的邮政编码: